Devises
Monnaie | sigle | Unité | Valeur |
DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0.2569 |
RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 8.1564 |
DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 2.3058 |
COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 46.2338 |
DOLLAR DES USA | USD | 1 | 3.0665 |
LIVRE STERLING | GBP | 1 | 3.9258 |
YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 27.7005 |
DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 3.2027 |
COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 35.3531 |
COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 3.2925 |
FRANC SUISSE | CHF | 10 | 30.4057 |
DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 0.0640 |
DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 8.3279 |
EURO | EUR | 1 | 3.4588 |
DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 2.1951 |
OUGUIYA MAURITANIEN | MRU | 10 | 0.8380 |
DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 8.1139 |
RYAL QUATARI | QAR | 10 | 8.4014 |
Yuan Chinois | CNY | 1 | 0.4514 |
Connexion
Recherche
Comparateur
FILTRER
Filtrer le listing des annonces
Newsletter
Inscrivez-vous et recevez les meilleures affaires sur votre boîte email régulièrement.